Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Monika Abendroth | |||
Ruth Albers | |||
Frank Baumann | 31.10.2021 | ||
Rainer Behrenswerth | |||
Christina Berner | |||
Michael Dütemeyer | |||
Dirk Ellguth | 31.10.2021 | ||
Matthias Flaßpöhler | |||
Andreas Halbrügge | |||
Justus Halbrügge | |||
Stephanie Hellmich | 31.10.2021 | ||
Petra Herder | 31.10.2021 | ||
Melanie Hilmes | |||
Hubert Kavermann | |||
Rainer Kavermann | 19.06.2018 | ||
Andreas Krebs | |||
Henning Krenzien | |||
Jan-Hendrik Lüne | |||
Lena Meyer zu Allendorf | |||
Yacine Moldt | |||
Florian Olbricht | |||
Lars Peters | |||
Daniel Pilgrim | |||
Michael Pohlmann | |||
Claudia Porcher | 31.10.2021 | ||
Christiane Rottmann | |||
Henning Schulte-Uffelage | |||
Nadine Seebode | 31.10.2021 | ||
Jan Sicars | |||
Dennis Spellbrink | |||
Ralf Telkämper | 31.10.2021 | ||
Ansgar Tepe | |||
Anne Thiemeyer | 31.10.2021 | ||
Christian Thien | 28.03.2019 | ||
Silvia Vogelsang | 13.12.2018 | ||
Hartmut Waack | |||
Frederik Warning | 31.10.2021 | ||
Jörg Wenner |